
BOXFIGHT Vol.7
BOXFIGHT Vol.6
BOXFIGHT Vol.5
BOXFIGHT Vol.4
BOXFIGHT Vol.3
第四回トライアウト
BOXFIGHT Vol.2
第三回トライアウト
BOXFIGHT旗揚げ戦
第二回トライアウト
第一回トライアウト
BOXFIGHT Vol.7~NAGOYA BOMB~
| ▼第7試合 ダブルメインイベント第二試合 55.00Kg級 | |||
|---|---|---|---|
| BOXFIGHTルール 3分3R 延長戦無し | 〇ATSUSHI (CBボクシングジム) | VS | ●西田勇人 (teamsudo) |
| 判定3-0 | |||
| ▼第6試合 ダブルメインイベント第一試合 70.00kg以下契約 | |||
| BOXFIGHTルール 3分3R 2分1R延長戦有り | 〇アウトローナオト (Get Your Dream) | VS | ●KOjiman (KAKOGYM) |
| 判定3-0 | |||
| ▼第5試合 ライト級 | |||
| BOXFIGHTルール 2分3R 2分1R延長戦有り | ●森川達也 (CBボクシングジム) | VS | 〇岡田祐一 (フリー) |
| TKO 3ラウンド1分05秒 | |||
| ▼第4試合 ヘビー級 | |||
| BOXFIGHTルール 2分3R 2分1R延長戦有り | 〇ウェイン・ジャクソン (Uppercut Boxing Gym) | VS | ●戦闘民族克己 (teamsudo) |
| 判定3-0 | |||
| ▼第3試合 フェザー級 | |||
| BOXFIGHTルール 2分3R 2分1R延長戦有り | ●犬塚卓 (フリー) | VS | 〇川口大介 (チームDK) |
| 延長判定3-0 | |||
| ▼第2試合 59.00kg以下契約 2分3R | |||
| BOXFIGHTルール 2分3R 2分1R延長戦有り | 〇川邊翔平 (CBボクシングジム) | VS | ●寺本純 (フリー) |
| 判定2-0 | |||
| ▼第1試合 スーパーライト級 | |||
| BOXFIGHTルール 2分3R 2分1R延長戦有り | 〇安川祐樹 (CBボクシングジム) | VS | ●前田晴紀 (チーム前田) |
| 判定3-0 | |||

